钱江摩托3月6日发布消息,3月3日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王海斌,证券事务代表 颜康。
调研主要内容
(相关资料图)
公司就投资者在本次交流中提出的问题进行了回复: 1、2022年行业内摩托车销售怎样? 据行业统计数据显示,截至2022年12月,全行业完成燃油摩托车产销1368.15万辆和1378.73万辆,同比下降16.75%和16.14%;电动摩托车产销761.07万辆和763.27万辆,同比下降14.86…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 | 张钰莹 |
2 | 东方红 | 其它 | 沈高翔 |
3 | 真科基金 | 其它 | 罗志宏 |
4 | 德邦证券 | 证券公司 | 谢丽媛,宋雨桐,贺虹萍 |
5 | 金鹰基金 | 基金管理公司 | 李敏晗 |
6 | 四叶草资产 | 资产管理公司 | 林海伦 |
7 | 华西证券 | 证券公司 | 王旭冉 |
8 | 农银汇理 | 基金管理公司 | 张峰,徐文卉 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,钱江摩托近一年共接待215家机构270次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-24 | 16 | 0.23 | -0.58 | - | 0.65 | -2.29 | - |
2023-02-20 | 9 | -1.94 | -2.50 | -5.15 | -2.20 | -0.33 | -4.56 |
2023-02-16 | 12 | -0.45 | -0.04 | -5.32 | 0.99 | -0.29 | -5.91 |
2022-12-16 | 9 | -1.96 | -7.73 | -2.17 | -0.42 | -4.54 | -0.08 |
2022-12-15 | 37 | -3.23 | -8.45 | -6.15 | -3.28 | -5.52 | -3.74 |
2022-11-04 | 49 | 0.17 | -3.68 | -4.68 | -0.04 | -4.25 | -5.59 |
2022-09-30 | 10 | -5.20 | -3.11 | -7.11 | -2.99 | -4.10 | -5.48 |
2022-09-07 | 118 | -0.88 | -6.27 | -7.88 | -0.45 | -5.59 | -3.30 |
2022-09-01 | 9 | 4.56 | 2.41 | -6.25 | 5.06 | 2.56 | -3.51 |
2022-05-10 | 1 | 0.57 | 1.51 | 27.60 | -0.88 | -0.68 | 26.60 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月6日,亿嘉和、恒玄科技、信科移动、凯格精机、味知香、蓝帆医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 207 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-02-01 |
688608 | 恒玄科技 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-01 |
688387 | 信科移动 | 48 | 特定对象调研,券商策略会,分析师会议 | 2023-02-01 |
301338 | 凯格精机 | 40 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-28 |
605089 | 味知香 | 39 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-28 |
002382 | 蓝帆医疗 | 34 | 研发开放日 | 2023-03-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 钱江摩托,机构调研