(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,辉隆股份(002556)获外资卖出53.86万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有辉隆股份574.07万股,占流通股0.61%,累计持股成本12.46元,持股亏损38.22%。
辉隆股份最近5个交易日下跌0.26%,陆股通累计净卖出185.88万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价7.68元;最近20个交易日上涨3.91%,陆股通累计净卖出15.34万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价7.66元;最近60个交易日下跌6.67%,陆股通累计净买入120.79万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价7.69元。
辉隆股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 574.07万 | 0.61 | -413.21万 | -53.86万 | 12.46 |
2023-8-7 | 627.93万 | 0.67 | -151.47万 | -19.65万 | 12.05 |
2023-8-4 | 647.58万 | 0.69 | -430.95万 | -56.02万 | 11.92 |
2023-8-3 | 703.6万 | 0.75 | -203.21万 | -26.55万 | 11.58 |
2023-8-2 | 730.15万 | 0.77 | -228.37万 | -29.79万 | 11.44 |
2023-8-1 | 759.95万 | 0.81 | -18.27万 | -2.37万 | 11.29 |
2023-7-31 | 762.32万 | 0.81 | 11.38万 | 1.47万 | 11.28 |
2023-7-28 | 760.85万 | 0.81 | -178.89万 | -23.17万 | 11.29 |
2023-7-27 | 784.02万 | 0.83 | -219.56万 | -28.43万 | 11.18 |
2023-7-26 | 812.45万 | 0.86 | 507.79万 | 65.7万 | 11.06 |
关键词: